| 今日大蒜現(xiàn)貨指導(dǎo)價參考: | ||||||
| 日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標準 | 報價(昨日)(元/斤) | 參考數(shù)值 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價 (元/斤) | |
| 價格區(qū)間 | ||||||
| 2024/11/14 | 蒜易通 | 一般混級 | 4.41 | 4.48 | 4.445 | 4.40 |
| 蒜通天下 | 一般混級 | 4.33 | 4.43 | 4.380 | ||
| 中國金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網(wǎng) | 一般混級 | 4.39 | 4.48 | 4.435 | ||
| 國際大蒜貿(mào)易網(wǎng) | 一般混級 | 4.35 | 4.43 | 4.390 | ||
| 卓創(chuàng)資訊 | 一般混級 | 4.35 | 4.40 | 4.375 | ||
| 蒜庫網(wǎng) | 一般混級 | 4.34 | 4.42 | 4.380 | ||
| 我的鋼鐵 | 一般混級 | 4.32 | 4.42 | 4.370 | ||
| 現(xiàn)貨指導(dǎo)價采用庫內(nèi)報價。 | ||||||
