今日大蒜現(xiàn)貨指導價參考: | ||||||
日期 | 參考網站 | 參考標準 | 報價(昨日)(元/斤) | 參考數(shù)值 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導價 (元/斤) | |
價格區(qū)間 | ||||||
2024/12/21 | 蒜易通 | 一般混級 | 4.43 | 4.48 | 4.455 | 4.43 |
蒜通天下 | 一般混級 | 4.39 | 4.49 | 4.440 | ||
中國金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網 | 一般混級 | 4.40 | 4.50 | 4.450 | ||
國際大蒜貿易網 | 一般混級 | 4.38 | 4.48 | 4.430 | ||
卓創(chuàng)資訊 | 一般混級 | 4.40 | 4.40 | 4.400 | ||
蒜庫網 | 一般混級 | 4.37 | 4.42 | 4.395 | ||
我的鋼鐵 | 一般混級 | 4.40 | 4.50 | 4.450 | ||
現(xiàn)貨指導價采用庫內報價。 |