今日大蒜現(xiàn)貨指導價參考: | ||||||
日期 | 參考網站 | 參考標準 | 報價(昨日)(元/斤) | 參考數(shù)值 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導價 (元/斤) | |
價格區(qū)間 | ||||||
2025/2/5 | 蒜易通 | 一般混級 | - | - | - | 4.41 |
蒜通天下 | 一般混級 | 4.37 | 4.47 | 4.420 | ||
中國金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網 | 一般混級 | 4.33 | 4.45 | 4.390 | ||
國際大蒜貿易網 | 一般混級 | 4.35 | 4.48 | 4.415 | ||
卓創(chuàng)資訊 | 一般混級 | - | - | - | ||
蒜庫網 | 一般混級 | - | - | - | ||
我的鋼鐵 | 一般混級 | - | - | - | ||
現(xiàn)貨指導價采用庫內報價 |