今日大蒜現貨指導價參考: | ||||||
日期 | 參考網站 | 參考標準 | 報價(昨日)(元/斤) | 參考數值 (元/斤) | 今日現貨指導價 (元/斤) | |
價格區(qū)間 | ||||||
2025/2/12 | 蒜易通 | 一般混級 | 4.26 | 4.32 | 4.290 | 4.25 |
蒜通天下 | 一般混級 | 4.24 | 4.34 | 4.290 | ||
中國金鄉(xiāng)大蒜指數網 | 一般混級 | 4.23 | 4.33 | 4.280 | ||
國際大蒜貿易網 | 一般混級 | 4.20 | 4.33 | 4.265 | ||
卓創(chuàng)資訊 | 一般混級 | 4.20 | 4.30 | 4.250 | ||
蒜庫網 | 一般混級 | 4.15 | 4.22 | 4.185 | ||
我的鋼鐵 | 一般混級 | 4.15 | 4.25 | 4.200 | ||
現貨指導價采用庫內報價。 |