今日大蒜現(xiàn)貨指導價參考: | ||||||
日期 | 參考網站 | 參考標準 | 報價(昨日)(元/斤) | 參考數值 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導價 (元/斤) | |
價格區(qū)間 | ||||||
2025/3/25 | 蒜易通 | 一般混級 | 3.80 | 3.90 | 3.850 | 3.82 |
蒜通天下 | 一般混級 | 3.77 | 3.87 | 3.820 | ||
中國金鄉(xiāng)大蒜指數網 | 一般混級 | 3.75 | 3.88 | 3.815 | ||
國際大蒜貿易網 | 一般混級 | 3.70 | 3.85 | 3.775 | ||
卓創(chuàng)資訊 | 一般混級 | 3.70 | 3.80 | 3.750 | ||
蒜庫網 | 一般混級 | 3.65 | 3.75 | 3.700 | ||
我的鋼鐵 | 一般混級 | 3.94 | 4.11 | 4.025 | ||
現(xiàn)貨指導價采用庫內報價。 |