今日大蒜現(xiàn)貨指導(dǎo)價參考: | ||||||
日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標準 | 報價(昨日)(元/斤) | 參考數(shù)值 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價 (元/斤) | |
價格區(qū)間 | ||||||
2025/6/19 | 蒜易通 | 一般混級 | 2.40 | 2.43 | 2.415 | 2.32 |
蒜通天下 | 一般混級 | 2.25 | 2.35 | 2.300 | ||
中國金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網(wǎng) | 一般混級 | 2.25 | 2.33 | 2.290 | ||
國際大蒜貿(mào)易網(wǎng) | 一般混級 | 2.28 | 2.35 | 2.315 | ||
卓創(chuàng)資訊 | 一般混級 | 2.25 | 2.35 | 2.300 | ||
蒜庫網(wǎng) | 一般混級 | 2.22 | 2.30 | 2.260 | ||
我的鋼鐵 | 一般混級 | 2.30 | 2.40 | 2.350 | ||
現(xiàn)貨指導(dǎo)價采用庫外報價。 |