今日大蒜現(xiàn)貨指導價參考: | ||||||
日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標準 | 報價(昨日)(元/斤) | 參考數(shù)值 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導價 (元/斤) | |
價格區(qū)間 | ||||||
2025/8/1 | 蒜易通 | 一般混級 | 2.48 | 2.55 | 2.515 | 2.49 |
蒜通天下 | 一般混級 | 2.44 | 2.54 | 2.490 | ||
中國金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網(wǎng) | 一般混級 | 2.45 | 2.55 | 2.500 | ||
國際大蒜貿(mào)易網(wǎng) | 一般混級 | 2.45 | 2.53 | 2.490 | ||
卓創(chuàng)資訊 | 一般混級 | 2.50 | 2.55 | 2.525 | ||
蒜庫網(wǎng) | 一般混級 | 2.40 | 2.48 | 2.440 | ||
我的鋼鐵 | 一般混級 | 2.45 | 2.52 | 2.485 | ||
現(xiàn)貨指導價采用庫外報價。 |