今日大蒜現(xiàn)貨指導(dǎo)價參考: | ||||||
日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 報價(昨日)(元/斤) | 參考數(shù)值 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價 (元/斤) | |
價格區(qū)間 | ||||||
2025/8/22 | 蒜易通 | 一般混級 | 2.55 | 2.60 | 2.575 | 2.59 |
蒜通天下 | 一般混級 | 2.58 | 2.64 | 2.610 | ||
中國金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網(wǎng) | 一般混級 | 2.55 | 2.65 | 2.600 | ||
國際大蒜貿(mào)易網(wǎng) | 一般混級 | 2.55 | 2.65 | 2.600 | ||
卓創(chuàng)資訊 | 一般混級 | 2.55 | 2.60 | 2.575 | ||
蒜庫網(wǎng) | 一般混級 | 2.52 | 2.59 | 2.555 | ||
我的鋼鐵 | 一般混級 | 2.55 | 2.62 | 2.585 | ||
現(xiàn)貨指導(dǎo)價采用庫外報價。 |