庫內 | 大蒜貿易網 | 中國大蒜網 | 中蒜大數據 | 蒜通天下 | |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.80-2.90 | |||
雜交紅蒜 | 一般混級 | 3.05-3.20 | 2.80-2.90 | ||
庫外 | 大蒜貿易網 | 中國大蒜網 | 中蒜大數據 | 蒜通天下 | |
早 熟 | 3.65-3.75 | ||||
雜交紅蒜 | 一般混級 | 3.45-3.55 | 3.53元/斤左右 | 3.55-3.65 | |
雜交紅蒜 | 中混級 | 3.55-3.65 | 3.63元/斤左右 | ||
雜交紅蒜 | 大混級 | 3.65-3.75 | 3.73元/斤左右 | 3.75-4.00 | |
特大混級 | 3.80元/斤左右 | ||||
蒜米料 | 3.10-3.25元/斤左右 | 3.05-3.20 | |||
印尼貨 | 3.43元左右 | 3.32-3.42 | |||
一般混級 | 3.45-3.55 | ||||
較好混級 | 3.55-3.65 | ||||
大混級 | 3.65-3.75 | ||||
5.5-6.0 | 混級 | 3.80-3.92 | |||
白蒜 | 混級 | 3.85-4.00 | |||
小蒜 | 2.45-2.55 |
價格(元/斤)
大混級:5.5cm以上,好混級:5.0-6.0cm,一般混級:5.5 cm以下。
友情鏈接:國際大蒜貿易網http://www.51garlic.com/
免責聲明:本文所采用的數據完全來自于市場,內容僅供參考,不構成任何投資意見,本網站對此等信息的準確性、完整性、合法性或真實性亦不承擔任何法律責任。