庫內(nèi) | 大蒜貿(mào)易網(wǎng) | 中國大蒜網(wǎng) | 中蒜大數(shù)據(jù) | 蒜通天下 | |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.85-2.95 | |||
雜交紅蒜 | 一般混級 | 3.10-3.25 | 2.85-2.95 | ||
庫外 | 大蒜貿(mào)易網(wǎng) | 中國大蒜網(wǎng) | 中蒜大數(shù)據(jù) | 蒜通天下 | |
較干蒜 | 3.15-3.60 | ||||
雜交紅蒜 | 一般混級 | 3.55-3.65 | 3.65-3.75 | ||
雜交紅蒜 | 中混級 | 3.65-3.73 | |||
雜交紅蒜 | 大混級 | 3.72-3.80 | 3.83-4.00 | ||
特大混級 | |||||
蒜米料 | 3.20-3.35 | ||||
印尼貨 | 3.44-3.54 | ||||
一般混級 | 3.56-3.65 | ||||
較好混級 | 3.65-3.74 | ||||
大混級 | 3.74-3.82 | ||||
5.5-6.0 | 混級 | 3.88-4.00 | |||
白蒜 | 混級 | 3.85-4.05 | |||
小蒜 | 2.45-2.55 |
價格(元/斤)
大混級:5.5cm以上,好混級:5.0-6.0cm,一般混級:5.5 cm以下。
友情鏈接:國際大蒜貿(mào)易網(wǎng)http://www.51garlic.com/
免責(zé)聲明:本文所采用的數(shù)據(jù)完全來自于市場,內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成任何投資意見,本網(wǎng)站對此等信息的準(zhǔn)確性、完整性、合法性或真實性亦不承擔(dān)任何法律責(zé)任。