庫內 | 大蒜貿易網 | 中國大蒜網 | 中蒜大數據 | 蒜通天下 | |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.80-2.90 | |||
雜交紅蒜 | 一般混級 | 3.10-3.20 | 2.75-2.85 | ||
庫外 | 大蒜貿易網 | 中國大蒜網 | 中蒜大數據 | 蒜通天下 | |
早 熟 | 3.55-3.65 | ||||
較干蒜 | 3.95-3.35 | ||||
雜交紅蒜 | 一般混級 | 3.32-3.42 | 3.40元/斤左右 | 3.43-3.58 | |
雜交紅蒜 | 中混級 | 3.45-3.50 | 3.50元/斤左右 | ||
雜交紅蒜 | 大混級 | 3.50-3.60 | 3.60元/斤左右 | 3.60-3.85 | |
特大混級 | |||||
蒜米料 | 3.00-3.10元/斤左右 | 3.10-3.20 | |||
印尼貨 | 3.30元/斤左右 | 3.25-3.35 | |||
一般混級 | 3.35-3.43 | ||||
較好混級 | 3.43-3.52 | ||||
大混級 | 3.52-3.60 | ||||
5.5-6.0 | 混級 | 3.65-3.80 | |||
白蒜 | 混級 | 3.70-3.90 | |||
小蒜 | 2.35-2.45 |
價格(元/斤)
大混級:5.5cm以上,好混級:5.0-6.0cm,一般混級:5.5 cm以下。
友情鏈接:國際大蒜貿易網http://www.51garlic.com/
免責聲明:本文所采用的數據完全來自于市場,內容僅供參考,不構成任何投資意見,本網站對此等信息的準確性、完整性、合法性或真實性亦不承擔任何法律責任。