庫(kù)內(nèi) | 大蒜貿(mào)易網(wǎng) | 中國(guó)大蒜網(wǎng) | 中蒜大數(shù)據(jù) | 蒜通天下 | |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.80-1.90 | |||
庫(kù)外 | 大蒜貿(mào)易網(wǎng) | 中國(guó)大蒜網(wǎng) | 中蒜大數(shù)據(jù) | 蒜通天下 | |
早 熟 | 2.58-2.70 | ||||
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.35-2.45 | 2.45-2.60 | ||
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 2.45-2.55 | |||
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 2.70-2.80 | |||
特大混級(jí) | |||||
蒜米料 | 2.35-2.47 | ||||
印尼貨 | |||||
一般混級(jí) | 2.47-2.55 | ||||
較好混級(jí) | 2.55-2.65 | ||||
大混級(jí) | 2.70-2.80 | ||||
5.5-6.0 | 混級(jí) | 3.10-3.30 | |||
白蒜 | 混級(jí) | ||||
小蒜 | 1.65-1.85 |
價(jià)格(元/斤)
大混級(jí):5.5cm以上,好混級(jí):5.0-6.0cm,一般混級(jí):5.5 cm以下。
友情鏈接:國(guó)際大蒜貿(mào)易網(wǎng)http://www.51garlic.com/
免責(zé)聲明:本文所采用的數(shù)據(jù)完全來(lái)自于市場(chǎng),內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成任何投資意見,本網(wǎng)站對(duì)此等信息的準(zhǔn)確性、完整性、合法性或真實(shí)性亦不承擔(dān)任何法律責(zé)任。