庫內(nèi) | 大蒜貿(mào)易網(wǎng) | 中國大蒜網(wǎng) | 中蒜大數(shù)據(jù) | 蒜通天下 | |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 3.00-3.15 | 3.00-3.10元/斤左右 | 3.00-3.10 | 3.05-3.20 |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 3.40-3.55 | 3.30-3.40元/斤左右 | 3.40-3.55 | 3.45-3.55 |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 3.60-3.85 | 3.60-3.80元/斤左右 | 3.60-3.80 | 3.70-3.85 |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 4.00-4.30 | 3.90-4.10元/斤左右 | 3.95-4.35 | 4.05-4.30 |
雜交紅蒜 | 混級 | 2.30-2.65 |
價格(元/斤)
大混級:5.5cm以上,好混級:5.0-6.0cm,一般混級:5.5 cm以下。
友情鏈接:國際大蒜貿(mào)易網(wǎng)http://www.51garlic.com/
免責聲明:本文所采用的數(shù)據(jù)完全來自于市場,內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成任何投資意見,本網(wǎng)站對此等信息的準確性、完整性、合法性或真實性亦不承擔任何法律責任。