今日現(xiàn)貨指導價一般混級參考: | |||||
日期 | 參考網站 | 報價(昨日)(元/斤) | 參考數值(元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導價(元/斤) | |
價格區(qū)間 | |||||
2019/12/30 | 中蒜大數據 | 3.68 | 3.80 | 3.740 | 3.72 |
蒜通天下 | 3.70 | 3.83 | 3.765 | ||
中國金鄉(xiāng)大蒜指數網 | 3.65 | 3.78 | 3.715 | ||
國際大蒜貿易網 | 3.72 | 3.85 | 3.785 | ||
卓創(chuàng)資訊 | 3.70 | 3.70 | 3.700 | ||
蒜庫網 | 3.55 | 3.70 | 3.625 |
注:參考中蒜大數據、蒜通天下、中國金鄉(xiāng)大蒜指數網、國際大蒜貿易網、卓創(chuàng)資訊、蒜庫網6家報價,計算昨日平均價作為現(xiàn)貨指導價。