今日現(xiàn)貨指導價一般混級參考: | |||||
日期 | 參考網站 | 報價(昨日)(元/斤) | 參考數(shù)值(元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導價(元/斤) | |
價格區(qū)間 | |||||
2020/4/23 | 中蒜大數(shù)據 | 2.70 | 2.80 | 2.750 | 2.80 |
蒜通天下 | 2.80 | 2.95 | 2.875 | ||
中國金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網 | 2.70 | 2.80 | 2.750 | ||
國際大蒜貿易網 | 2.65 | 2.85 | 2.750 | ||
卓創(chuàng)資訊 | 2.90 | 3.00 | 2.950 | ||
蒜庫網 | 2.65 | 2.80 | 2.725 |
注:參考中蒜大數(shù)據、蒜通天下、中國金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網、國際大蒜貿易網、卓創(chuàng)資訊、蒜庫網6家報價,計算昨日平均價作為現(xiàn)貨指導價。