今日棉粕現貨指導價參考: | ||||||||||
日期 | 參考網站 | 參考標準 | 昨日產區(qū)報價(元/噸) | 均價 (元/噸) | 今日現貨指導價 (元/噸) | |||||
南疆 | 北疆 | |||||||||
價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | |||||||
2024/4/22 | 卓創(chuàng)資訊 | 46%蛋白棉粕 | 3090 | 3140 | 3115 | 3100 | 3180 | 3140 | 3128 | 3120.50 |
中國棉花信息網 | 46%蛋白棉粕 | 3050 | 3050 | 3050 | 2980 | 2980 | 2980 | 3015 | ||
中國飼料行業(yè)信息網 | 46%蛋白棉粕 | - | - | - | 3130 | 3150 | 3140 | 3140 | ||
中國糧油商務網 | 46%蛋白棉粕 | 3120 | 3120 | 3120 | 3200 | 3200 | 3200 | 3160 | ||
我的鋼鐵 | 46%蛋白棉粕 | 3100 | 3150 | 3125 | 3170 | 3220 | 3195 | 3160 | ||
因各參考網站周末、節(jié)假日無報價,今日現貨指導價取上一交易日報價。 |