今日棉粕現貨指導價參考: | ||||||||||
日期 | 參考網站 | 參考標準 | 昨日產區(qū)報價(元/噸) | 均價 (元/噸) | 今日現貨指導價 (元/噸) | |||||
南疆 | 北疆 | |||||||||
價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | |||||||
2022/5/4 | 卓創(chuàng)資訊 | 46%蛋白棉粕 | - | - | - | 3650 | 3680 | 3665 | 3665 | 3642.50 |
中國棉花信息網 | 46%蛋白棉粕 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | ||
中國飼料行業(yè)信息網 | 46%蛋白棉粕 | - | - | - | 3630 | 3650 | 3640 | 3640 | ||
中國糧油商務網 | 46%蛋白棉粕 | 3680 | 3680 | 3680 | 3650 | 3650 | 3650 | 3665 | ||
因各參考網站周末、節(jié)假日無報價,今日現貨指導價取上一交易日報價。 |