今日棉粕現(xiàn)貨指導價參考: | ||||||||||
日期 | 參考網站 | 參考標準 | 昨日產區(qū)報價(元/噸) | 均價 (元/噸) | 今日現(xiàn)貨指導價 (元/噸) | |||||
南疆 | 北疆 | |||||||||
價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | |||||||
2022/5/16 | 卓創(chuàng)資訊 | 46%蛋白棉粕 | 3680 | 3740 | 3710 | - | - | - | 3710 | 3723.33 |
中國棉花信息網 | 46%蛋白棉粕 | - | - | - | - | - | - | - | ||
中國飼料行業(yè)信息網 | 46%蛋白棉粕 | - | - | - | 3700 | 3750 | 3725 | 3725 | ||
中國糧油商務網 | 46%蛋白棉粕 | 3750 | 3750 | 3750 | 3720 | 3720 | 3720 | 3735 | ||
因各參考網站周末、節(jié)假日無報價,今日現(xiàn)貨指導價取上一交易日報價。 |