今日棉粕現貨指導價參考: | ||||||||||
日期 | 參考網站 | 參考標準 | 昨日產區(qū)報價(元/噸) | 均價 (元/噸) | 今日現貨指導價 (元/噸) | |||||
南疆 | 北疆 | |||||||||
價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | |||||||
2024/3/25 | 卓創(chuàng)資訊 | 46%蛋白棉粕 | 3120 | 3160 | 3140 | 3150 | 3180 | 3165 | 3153 | 3161.50 |
中國棉花信息網 | 46%蛋白棉粕 | 3100 | 3100 | 3100 | 3000 | 3000 | 3000 | 3050 | ||
中國飼料行業(yè)信息網 | 46%蛋白棉粕 | - | - | - | 3220 | 3250 | 3235 | 3235 | ||
中國糧油商務網 | 46%蛋白棉粕 | 3160 | 3160 | 3160 | 3200 | 3200 | 3200 | 3180 | ||
我的鋼鐵 | 46%蛋白棉粕 | 3130 | 3180 | 3155 | 3200 | 3250 | 3225 | 3190 | ||
因各參考網站周末、節(jié)假日無報價,今日現貨指導價取上一交易日報價。 |