今日棉籽現貨指導價參考: | ||||||||||
日期 | 參考網站 | 參考標準 | 昨日產區(qū)報價(元/斤) | 均價 (元/斤) | 今日現貨指導價 (元/斤) | |||||
南疆 | 北疆 | |||||||||
價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | |||||||
2024/11/4 | 卓創(chuàng)資訊 | 毛籽 | 1.070 | 1.080 | 1.075 | 1.015 | 1.030 | 1.023 | 1.049 | 1.04 |
中國棉花信息網 | 毛籽 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.040 | 1.040 | 1.040 | 1.060 | ||
中國糧油商務網 | 毛籽 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.025 | 1.025 | 1.025 | 1.038 | ||
我的鋼鐵 | 毛籽 | - | - | - | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||
因各參考網站周末、節(jié)假日無報價,今日現貨指導價取上一交易日報價。 |