今日蒜片現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)參考: | ||||||
日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 報(bào)價(jià)(昨日)(元/噸) | 參考數(shù)值 (元/噸) | 今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià) (元/噸) | |
價(jià)格區(qū)間 | ||||||
2024/10/8 | 蒜易通 | 雜交片 | 18200.00 | 19200.00 | 18700.00 | 18816.67 |
蒜通天下 | 18600.00 | 19300.00 | 18950.00 | |||
國(guó)際大蒜貿(mào)易網(wǎng) | 18300.00 | 19300.00 | 18800.00 | |||
卓創(chuàng)資訊 | - | - | - | |||
我的鋼鐵 | - | - | - | |||
因各參考網(wǎng)站周末、節(jié)假日無報(bào)價(jià),今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)取上一交易日?qǐng)?bào)價(jià)。 |