今日蒜片現貨指導價參考: | ||||||
日期 | 參考網站 | 參考標準 | 報價(昨日)(元/噸) | 參考數值 (元/噸) | 今日現貨指導價 (元/噸) | |
價格區(qū)間 | ||||||
2025/3/17 | 蒜易通 | 雜交片 | 19200.00 | 20000.00 | 19600.00 | 19770.00 |
蒜通天下 | 19800.00 | 20500.00 | 20150.00 | |||
國際大蒜貿易網 | 19200.00 | 20000.00 | 19600.00 | |||
卓創(chuàng)資訊 | 19600.00 | 19700.00 | 19650.00 | |||
我的鋼鐵 | 19500.00 | 20200.00 | 19850.00 | |||
因各參考網站周末、節(jié)假日無報價,今日現貨指導價取上一交易日報價。 |