今日大蒜現貨指導價參考: | ||||||
日期 | 參考網站 | 參考標準 | 報價(昨日)(元/斤) | 參考數值 (元/斤) | 今日現貨指導價 (元/斤) | |
價格區(qū)間 | ||||||
2024/11/19 | 蒜易通 | 一般混級 | 4.62 | 4.67 | 4.645 | 4.60 |
蒜通天下 | 一般混級 | 4.56 | 4.66 | 4.610 | ||
中國金鄉(xiāng)大蒜指數網 | 一般混級 | 4.60 | 4.67 | 4.635 | ||
國際大蒜貿易網 | 一般混級 | 4.55 | 4.65 | 4.600 | ||
卓創(chuàng)資訊 | 一般混級 | 4.50 | 4.50 | 4.500 | ||
蒜庫網 | 一般混級 | 4.58 | 4.68 | 4.630 | ||
我的鋼鐵 | 一般混級 | 4.52 | 4.62 | 4.570 | ||
現貨指導價采用庫內報價。 |