今日大蒜現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)參考: | ||||||
日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 報(bào)價(jià)(昨日)(元/斤) | 參考數(shù)值 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià) (元/斤) | |
價(jià)格區(qū)間 | ||||||
2025/8/19 | 蒜易通 | 一般混級(jí) | 2.55 | 2.60 | 2.575 | 2.58 |
蒜通天下 | 一般混級(jí) | 2.56 | 2.62 | 2.590 | ||
中國(guó)金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網(wǎng) | 一般混級(jí) | 2.55 | 2.63 | 2.590 | ||
國(guó)際大蒜貿(mào)易網(wǎng) | 一般混級(jí) | 2.55 | 2.63 | 2.590 | ||
卓創(chuàng)資訊 | 一般混級(jí) | 2.55 | 2.60 | 2.575 | ||
蒜庫(kù)網(wǎng) | 一般混級(jí) | 2.50 | 2.57 | 2.535 | ||
我的鋼鐵 | 一般混級(jí) | 2.55 | 2.65 | 2.600 | ||
現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)采用庫(kù)外報(bào)價(jià)。 |