今日大蒜現貨指導價參考: | ||||||
日期 | 參考網站 | 參考標準 | 報價(昨日)(元/斤) | 參考數值 (元/斤) | 今日現貨指導價 (元/斤) | |
價格區(qū)間 | ||||||
2025/8/29 | 蒜易通 | 一般混級 | 2.65 | 2.73 | 2.690 | 2.75 |
蒜通天下 | 一般混級 | 2.76 | 2.80 | 2.780 | ||
中國金鄉(xiāng)大蒜指數網 | 一般混級 | 2.75 | 2.80 | 2.775 | ||
國際大蒜貿易網 | 一般混級 | 2.75 | 2.82 | 2.785 | ||
卓創(chuàng)資訊 | 一般混級 | 2.70 | 2.75 | 2.725 | ||
蒜庫網 | 一般混級 | 2.69 | 2.76 | 2.725 | ||
我的鋼鐵 | 一般混級 | 2.75 | 2.80 | 2.775 | ||
現貨指導價采用庫外報價。 |