今日大蒜現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)參考: | ||||||
日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 報(bào)價(jià)(昨日)(元/斤) | 參考數(shù)值 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià) (元/斤) | |
價(jià)格區(qū)間 | ||||||
2025/9/1 | 蒜易通 | 一般混級(jí) | 2.65 | 2.73 | 2.690 | 2.75 |
蒜通天下 | 一般混級(jí) | 2.74 | 2.78 | 2.760 | ||
中國(guó)金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網(wǎng) | 一般混級(jí) | 2.75 | 2.80 | 2.775 | ||
國(guó)際大蒜貿(mào)易網(wǎng) | 一般混級(jí) | 2.78 | 2.82 | 2.800 | ||
卓創(chuàng)資訊 | 一般混級(jí) | 2.70 | 2.75 | 2.725 | ||
蒜庫(kù)網(wǎng) | 一般混級(jí) | 2.69 | 2.76 | 2.725 | ||
我的鋼鐵 | 一般混級(jí) | - | - | - | ||
現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)采用庫(kù)外報(bào)價(jià)。 |