庫(kù)內(nèi) | 大蒜貿(mào)易網(wǎng) | 中國(guó)大蒜網(wǎng) | 中蒜大數(shù)據(jù) | 蒜通天下 | |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 3.17-3.28 | 2.80-3.00元/斤左右 | 3.15-3.25 | 3.25-3.35 |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 3.47-3.68 | 3.10-3.30元/斤左右 | 3.45-3.65 | 3.55-3.65 |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 3.75-3.92 | 3.40-3.60元/斤 | 3.75-3.90 | 3.80-3.95 |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 4.10-4.40 | 3.70-3.90元/斤 | 4.00-4.55 | 4.15-4.35 |
雜交紅蒜 | 混級(jí) | 2.40-2.75 |
價(jià)格(元/斤)
大混級(jí):5.5cm以上,好混級(jí):5.0-6.0cm,一般混級(jí):5.5 cm以下。
友情鏈接:國(guó)際大蒜貿(mào)易網(wǎng)http://www.51garlic.com/
免責(zé)聲明:本文所采用的數(shù)據(jù)完全來(lái)自于市場(chǎng),內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成任何投資意見(jiàn),本網(wǎng)站對(duì)此等信息的準(zhǔn)確性、完整性、合法性或真實(shí)性亦不承擔(dān)任何法律責(zé)任。