今日現(xiàn)貨指導價一般混級參考: | |||||
日期 | 參考網站 | 報價(昨日)(元/斤) | 參考數(shù)值 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導價 (元/斤) | |
價格區(qū)間 | |||||
2020/1/4 | 中蒜大數(shù)據(jù) | 3.70 | 3.82 | 3.760 | 3.73 |
蒜通天下 | 3.72 | 3.88 | 3.800 | ||
中國金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網 | 3.67 | 3.82 | 3.745 | ||
國際大蒜貿易網 | 3.65 | 3.85 | 3.750 | ||
卓創(chuàng)資訊 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | ||
蒜庫網 | 3.60 | 3.70 | 3.650 |
注:參考中蒜大數(shù)據(jù)、蒜通天下、中國金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網、國際大蒜貿易網、卓創(chuàng)資訊、蒜庫網6家報價,計算昨日平均價作為現(xiàn)貨指導價。