今日棉粕現(xiàn)貨指導價參考: | ||||||||||
日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標準 | 昨日產(chǎn)區(qū)報價(元/噸) | 均價 (元/噸) | 今日現(xiàn)貨指導價 (元/噸) | |||||
南疆 | 北疆 | |||||||||
價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | |||||||
2025/2/17 | 卓創(chuàng)資訊 | 46%蛋白棉粕 | 2320 | 2400 | 2360 | 2350 | 2400 | 2375 | 2368 | 2386.50 |
中國棉花信息網(wǎng) | 46%蛋白棉粕 | 2200 | 2200 | 2200 | 2150 | 2150 | 2150 | 2175 | ||
中國飼料行業(yè)信息網(wǎng) | 46%蛋白棉粕 | - | - | - | 2450 | 2500 | 2475 | 2475 | ||
中國糧油商務網(wǎng) | 46%蛋白棉粕 | 2400 | 2400 | 2400 | 2500 | 2500 | 2500 | 2450 | ||
我的鋼鐵 | 46%蛋白棉粕 | 2400 | 2450 | 2425 | 2480 | 2530 | 2505 | 2465 | ||
因各參考網(wǎng)站周末、節(jié)假日無報價,今日現(xiàn)貨指導價取上一交易日報價。 |